THE世界大学ランキング2026
イギリスの高等教育専門誌「Times Higher Education(THE)」が「THE世界大学ランキング2026」を発表しました。本ランキングは、「教育」「研究環境」「研究の質」「産業への貢献」「国際性」の5分野について、18の指標により各大学のスコアを算出して毎年発表しているものです。
今回、ランキング対象になったのは115の国?地域の2,191校です。日本からは115大学がランキング対象となりました。
本学は、
世界801-1000位
国内大学では早稲田大学と並んで15位
近畿地方では京都大学、大阪大学、神戸大学に続いて第4位
日本の公立大学では第2位
医科系大学の中では第1位となっております。
特に、「研究の質」、「産業への貢献」の指標において、高評価を受けました。
日本の上位大学
順位 | 大学名 | 総合点 | 教育 | 研究 環境 |
研究 |
産業へ の貢献 |
国際性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 東京大学 | 83.5 | 94.7 | 94.2 | 68.2 | 100.0 | 50.8 |
61 | 京都大学 | 74.0 | 86.4 | 82.7 | 56.9 | 100.0 | 45.6 |
103 | 東北大学 | 65.8 | 70.9 | 70.8 | 52.8 | 100.0 | 59.2 |
151 | 大阪大学 | 61.8 | 65.9 | 64.9 | 53.3 | 100.0 | 47.9 |
201-250 | 名古屋大学 | 56.4-58.6 | 58.1 | 56.1 | 57.0 | 99.8 | 43.8 |
301-350 | 東京科学大学 | 51.6-54.2 | 56.1 | 47.6 | 52.7 | 92.1 | 52.2 |
九州大学 | 54.2 | 46.5 | 53.5 | 98.8 | 49.5 | ||
351-400 | 北海道大学 | 49.9-51.5 | 53.5 | 45.1 | 47.9 | 96.8 | 47.0 |
筑波大学 | 52.0 | 46.7 | 50.8 | 77.1 | 49.8 | ||
501-600 | 順天堂大学 | 43.6-46.1 | 37.3 | 17.2 | 74.5 | 83.1 | 26.3 |
601-800 | 広島大学 | 39.0-43.5 | 41.7 | 31.4 | 47.8 | 79.8 | 49.1 |
慶應義塾大学 | 37.0 | 28.3 | 49.1 | 73.7 | 41.0 | ||
神戸大学 | 41.5 | 28.9 | 45.0 | 89.0 | 38.3 | ||
会津大学 | 27.2 | 14.3 | 63.6 | 58.1 | 81.5 | ||
801-1000 | 和歌山県立医科大学 | 35.5-38.9 | 36.4 | 12.6 | 57.8 | 58.5 | 20.2 |
早稲田大学 | 34.0 | 26.9 | 43.5 | 68.0 | 53.3 |
ランキングや指標の詳細は、THE世界大学ランキング2026の公式WEBサイトをご覧ください。
(https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/latest/world-ranking)